今日  首页 - 帮助    
  文章搜索:
用户名: 密码: [注册][找回密码]  
各县市区空气质量2018年1-8月综合排名


  序号 县市区
2017年1-8月空气质量均值(单位:μg/m3) 2018年1-8月空气质量均值(单位:μg/m3) 空气质量现状得分 空气质量同比改善得分
综合得分
综合
排名SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
现状得分 SO
2
NO
2
PM
10
PM
2.5
改善得分
1 德城区 24 37 125 70 16 32 116 58 1.59 0.01 0.44 1.20 3.24 1.20 0.50 1.35 7.20 10.25 7.45 3
2 陵城区 37 33 116 69 31 30 115 59 -0.66 0.21 0.59 0.60 0.74 0.90 0.30 0.15 6.00 7.35 4.71 10
3 禹城市 39 41 127 69 32 34 121 59 -0.81 -0.19 -0.31 0.60 -0.71 1.05 0.70 0.90 6.00 8.65 4.91 8
4 乐陵市 34 38 107 69 27 33 111 59 -0.06 -0.09 1.19 0.60 1.64 1.05 0.50 -0.60 6.00 6.95 4.83 9
5 宁津县 30 31 123 80 21 31 110 62 0.84 0.11 1.34 -1.20 1.09 1.35 0.00 1.95 10.80 14.10 8.90 1
6 齐河县 30 49 138 69 25 39 123 58 0.24 -0.69 -0.61 1.20 0.14 0.75 1.00 2.25 6.60 10.60 6.42 5
7 临邑县 43 40 124 70 34 35 116 57 -1.11 -0.29 0.44 1.80 0.84 1.35 0.50 1.20 7.80 10.85 6.85 4
8 平原县 28 35 125 69 28 31 123 59 -0.21 0.11 -0.61 0.60 -0.11 0.00 0.40 0.30 6.00 6.70 3.98 11
9 武城县 33 33 123 72 26 29 134 65 0.09 0.31 -2.27 -3.00 -4.87 1.05 0.40 -1.65 4.20 4.00 0.45 12
10 夏津县 38 38 127 71 31 32 132 66 -0.66 0.01 -1.97 -3.60 -6.22 1.05 0.60 -0.75 3.00 3.90 -0.15 13
11 庆云县 32 36 117 69 23 28 115 60 0.54 0.41 0.59 0.00 1.54 1.35 0.80 0.30 5.40 7.85 5.33 7
12 德州经开区 29 37 119 67 24 30 115 58 0.39 0.21 0.59 1.20 2.39 0.75 0.70 0.60 5.40 7.45 5.43 6
13 运河开发区 32 42 131 76 28 33 115 60 -0.21 -0.09 0.59 0.00 0.29 0.60 0.90 2.40 9.60 13.50 8.22 2
  全市均值 33.0 37.7 123.2 70.8 26.6 32.1 118.9 60.0
更多>>  德州日报近期报纸查看
 
  本文所在版面导航
·各县市区空气质量2018年1-8月综合排名
  本文所在版面
【第 03 版:要闻】
Document

免责声明

  德州新闻网是由德州日报社所创建的综合性网站,所刊登的第三方发表的各类新闻﹑信息和各种专题资料的版权,均为第三方作者或页面内声明的版权人所有。

  所有与德州新闻网链接的网站及其内容和版权,由相应的提供者与拥有者负责,德州新闻网对链接网站的内容不承担任何商业法律责任。

  德州新闻网刊登的电子报,均为报纸出版方提供的原版期刊杂志内容。德州新闻网不对报纸做任何内容方面的增减修改,对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性均不承担任何责任。

  如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的编辑方式有任何异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的相关文件,我们会尽快根据法律法规妥善处理。

  对于本站拥有版权的稿件,未经书面协议授权,禁止其他网站等有关信息服务企业予以转载使用。